目次
【社内資料】用紙重量(連量と坪量)の換算表
キンキ社員の皆さまへ
連量・坪量、よく使うものは覚えている人が多いと思いますが、ちょいと外れると分からなくなりますよね。
お客様からの支給紙などを印刷するとき、機械の設定に使うための対応表が欲しいですよね。
次の表は、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(FFBIJ)株式会社様からいただいたものを起こしたものです。元データはこちらなのですが→【用紙重量(連量と坪量)の換算表】、諸事情あって、FFBIJから許可をもらって転記したものを上げています。よく用いられる紙厚や、当社で在庫をもっている用紙に印を付けています。
連量(kg) | 坪量 (g/m2) | 色上質紙 | 備考 | ||
四六判 | 菊判 | A列本判 | |||
45 | 31 | 28.5 | 52.3 | 特薄口 | |
47.5 | 33 | 30.5 | 55.2 | – | |
50 | 35 | 32 | 58.2 | – | |
51.5 | 36 | 33 | 59.9 | – | |
52 | 36 | 33 | 60.5 | 薄口 | |
54 | 37.5 | 34.5 | 62.8 | ||
55 | 38 | 35 | 64 | 一般的なコピー用紙 | |
56 | 39 | 36 | 65.1 | – | |
57 | 39.5 | 36.5 | 66.3 | – | |
58.5 | 40.5 | 37.5 | 68 | – | |
60 | 41.5 | 38.5 | 69.8 | – | |
61 | 42.5 | 39 | 71 | – | |
62 | 43 | 39.5 | 72.1 | – | |
62.5 | 43.5 | 40 | 72.7 | – | |
63 | 44 | 40.5 | 73.3 | – | |
64.5 | 45 | 41 | 75 | – | 当社 | 図面用紙(PPC)
65 | 45 | 41.5 | 75.6 | – | |
65.5 | 45.5 | 42 | 76.2 | – | |
66 | 46 | 42 | 76.8 | 中厚口 | |
66.5 | 46 | 42.5 | 77.4 | ||
67 | 46.5 | 43 | 77.9 | ||
67.5 | 47 | 43 | 78.5 | ||
68 | 47 | 43.5 | 79.1 | ||
69 | 48 | 44 | 80.3 | ||
70 | 48.5 | 44.5 | 81.4 | 上質紙・書籍用紙・コート紙・マットコート紙 | ※在庫あり|
71 | 49.5 | 45.5 | 82.6 | – | |
71.5 | 49.5 | 45.5 | 83.2 | – | |
72 | 50 | 46 | 83.7 | – | |
72.5 | 50.5 | 46.5 | 84.3 | – | 書籍用紙 | ※在庫あり
73 | 50.5 | 46.5 | 84.9 | 厚口 | |
75 | 52 | 48 | 87.2 | ||
77.5 | 54 | 49.5 | 90.1 | ||
78 | 54 | 50 | 90.7 | ||
80 | 55.5 | 51 | 93.1 | ||
81.5 | 56.5 | 52 | 94.8 | ||
83 | 57.5 | 53 | 96.5 | ||
85 | 59 | 54.5 | 98.8 | ||
86 | 59.5 | 55 | 100 | ||
88 | 61 | 56.5 | 102.4 | ||
89 | 62 | 57 | 103.5 | ||
90 | 62.5 | 57.5 | 104.7 | 上質紙・書籍用紙・コート紙・マットコート紙 | ※在庫あり|
90.5 | 63 | 58 | 105.3 | – | |
91 | 63 | 58 | 105.8 | – | |
94.5 | 65.5 | 60.5 | 109.9 | – | |
95 | 66 | 60.5 | 110.5 | – | |
98.5 | 68.5 | 63 | 114.6 | – | |
99 | 69 | 63.5 | 115.2 | – | |
100 | 69.5 | 64 | 116.3 | – | |
103 | 71.5 | 66 | 119.8 | – | |
105 | 73 | 67 | 122.1 | – | |
107 | 74.5 | 68.5 | 124.5 | 特厚口 | |
107.5 | 74.5 | 68.5 | 125 | ||
108 | 75 | 69 | 125.6 | ||
109 | 75.5 | 69.5 | 126.8 | ||
110 | 76.5 | 70.5 | 128 | 上質紙・コート紙・マット紙 | ※在庫あり|
111 | 77 | 71 | 129.1 | – | |
112 | 77.5 | 71.5 | 130.3 | – | |
115 | 80 | 73.5 | 133.8 | – | |
116 | 80.5 | 74 | 134.9 | – | |
117 | 81 | 75 | 136.1 | – | |
118 | 82 | 75.5 | 137.3 | – | |
119 | 82.5 | 76 | 138.4 | – | |
120 | 83 | 76.5 | 139.6 | – | |
124.5 | 86.5 | 79.5 | 144.8 | – | |
125 | 87 | 80 | 145.4 | – | |
129 | 89.5 | 82.5 | 150.1 | – | |
129.5 | 90 | 83 | 150.6 | – | |
130 | 90.5 | 83 | 151.2 | – | |
132 | 91.5 | 84.5 | 153.5 | 最厚口 | |
135 | 94 | 86.5 | 157 | 上質紙・コート紙・マット紙・色上質紙 | ※在庫あり|
136 | 94.5 | 87 | 158.2 | – | |
137.5 | 95.5 | 88 | 159.9 | – | |
140 | 97 | 89.5 | 162.8 | – | |
145 | 100.5 | 92.5 | 168.6 | – | |
146 | 101.5 | 93.5 | 169.7 | – | |
150 | 104 | 96 | 174.5 | – | |
155 | 107.5 | 99 | 180.3 | – | |
160 | 111 | 102.5 | 186.1 | – | |
160.5 | 111.5 | 102.5 | 186.7 | – | |
161 | 112 | 103 | 187.3 | – | |
163 | 113 | 104 | 189.6 | – | |
163.5 | 113.5 | 104.5 | 190 | – | |
165 | 114.5 | 105.5 | 191.9 | – | |
170 | 118 | 108.5 | 197.7 | – | |
172 | 119.5 | 110 | 200.1 | – | |
175 | 121.5 | 112 | 203.6 | – | レザック(菊判) | ※在庫あり
176 | 122 | 112.5 | 204.7 | – | |
180 | 125 | 115 | 209.4 | 超厚口 | 上質紙 | ※在庫あり
180.5 | 125.5 | 115.5 | 210 | – | |
185 | 128.5 | 118.5 | 215.2 | – | |
189 | 131.5 | 121 | 219.8 | – | |
190 | 132 | 121.5 | 221 | – | |
197.5 | 137.5 | 126.5 | 230 | – | |
198 | 137.5 | 126.5 | 230.3 | – | |
200 | 139 | 128 | 232.6 | – | |
206 | 143 | 131.5 | 239.6 | – | |
215 | 149.5 | 137.5 | 250.1 | – | |
220 | 153 | 140.5 | 255.9 | – | |
223.5 | 155.5 | 143 | 260 | – | 板紙 | ※在庫あり
232 | 161 | 148.5 | 269.9 | – | |
240 | 166.5 | 153.5 | 279.2 | – | |
258 | 179 | 165 | 300.1 | – | |
259 | 180 | 165.5 | 301.3 | – | |
265 | 184 | 169.5 | 308.2 | – | |
266.5 | 185 | 170.5 | 310 | – | |
270 | 187.5 | 172.5 | 314.1 | – | |
271 | 188 | 173.5 | 315.2 | – | |
275 | 191 | 176 | 319.9 | – | |
301 | 209 | 192.5 | 350.1 | – | |
309.5 | 215 | 198 | 359.9 | – | |
318 | 221 | 203.5 | 369.8 | – | |
344 | 239 | 220 | 400 | – |
表についての補足
- 「連量(kg)」は、小数点第1位に二捨三入、または七捨八入し、0.5 kg単位としています。
- 用紙寸法は、四六判が788×1,091 mm、菊判が636×939 mm、A列本判が625×880 mmです。
- 色上質紙は通常の用紙と違い、重量の呼び方が「特薄口」、「薄口」、「中厚口」、「厚口」、「特厚口」、「最厚口」、「超厚口」となります。銘柄によって規格が異なるため、正確な重量は各銘柄で確認してください。
- 板紙の場合は、連量を10倍にした値を、次の換算表の連量に当てはめられます。ただし、換算式が異なるため、正確な重量は各銘柄で確認してください。